

 
 План работ по переоборудованию автомобильных весов.
Модернизация механических весов предусматривает демонтаж рычажной системы механических весов. Грузоприемная платформа устанавливается на весоизмерительные датчики в сборе с узлами встройки. При необходимости возможно усиление платформы и фундамента. Перед проведением работ по модернизации желательно обследование состояния грузоприемной платформы и фундамента весов нашим специалистом. Преимущество модернизации механических весов – заказчик получает современное средство измерения с возможностью ведения учета на ПК при относительно невысокой стоимости. Срок монтажа и участия в проведении первичной поверки – 2-5 дней.
| № п/п | Наименование работ | Кто выполняет работы | Инструмент и ресурсы необходимый для выполнения работ | 
| 1 | Демонтаж платформы | Заказчик | 
 | 
| 
 | Демонтировать деревянный настил весов | Заказчик | 
 | 
| 
 | Поддамкратить платформу, и установить ее на монтажные тумбы | Заказчик-Исполнитель | Подсобные рабочие 2 человека, домкрат 5 т – 1-2шт | 
| 
 | Демонтировать рычажную систему весов | Заказчик-Исполнитель | Подсобные рабочие 2-4 человека, 1 сварщик-газорещик с оборудованием | 
| 
 | Выровнять места установки опорных тумб | Заказчик | Шлиф-машинка,  | 
| 
 | Провести нивелировку мест установки тумб для корректировки закладных деталей | Исполнитель | Нивелир,  | 
| 2 | Монтаж механической части | 
 | 
 | 
| 
 | Установить тумбы, и провести нивелировку верхних оснований тумб. | Заказчик-Исполнитель | Нивелир,  | 
| 
 | Приварить поперечины между тумбами, а также закрепить тумбы к котловану весов | Заказчик-Исполнитель | 2-3 подсобных рабочих, 1 сварщик, 1 резчик | 
| 
 | Залить пот нижние опоры тумб быстротвердеющую смесь Сеresit | Заказчик-Исполнитель | Ceresit CХ15    6 мешков,  | 
| 
 | Приварить верхнюю плиту к платформе | Заказчик-исполнитель | Сварщик 1 человек,  | 
| 
 | Собрать узлы встройки датчиков | Заказчик-исполнитель | подсобный рабочий 1 человек | 
| 
 | Установить датчики | Исполнитель-Заказчик | 2 домкрата | 
| 
 | Уложить настил | Заказчик | Поперечные швеллера № 22  | 
| 3 | Электромонтаж | Исполнитель | 
 | 
| 
 | Провести заземление датчиков | Заказчик-Исполнител | Сварщик 1 человек, | 
| 
 | Приварить монтажные кроки для прокладки кабелей | Заказчик-Исполнитель | Сварщик 1 человек,  | 
| 
 | Проложить кабеля от датчиков в суммирующую коробку | Исполнитель | 
 | 
| 
 | Установить и подключить коробку | Заказчик-Исполнитель | Сварщик 1 человек,  
 | 
| 
 | Подключить и настроить весовой индикатор | Исполнитель | 
 | 
| 
 | Произвести юстировку платформы | Исполнитель | Домкрат 1,  | 
| 
 | Обварить нижние и верхние плиты | Заказчик-Исполнитель | Сварщик | 
| 
 | Установить персональный компьютер | Заказчик | Рекомендуемые технические характеристики    персонального компьютера:  | 
| 
 | Установить ПО и табло | Заказчик-Исполнитель | Определить место установки табло и закрепить его. Общее расстояние от табло до ПК не более 10м. | 
| 4 | Поверка-аттестация | 
 | 
 | 
| 
 | Предварительная калибровка | Заказчик-Исполнитель | Заказчик предоставляет образцовые средства измерений в количестве не менее 20т | 
| 
 | Проведение Испытаний | Заказчик-Исполнитель | Услуги по проведению испытаний (Представителя Укрметртестстандарта) оплачивает Заказчик | 
Для правильного выбора конфигурации автомобильных весов, просим заполнить Опросный лист, и отправить его нам по факсу +38044 5685362 или на E-mail: admin@dkl.ua
Метрологические характеристики весов HP EZ для статического взвешивания.
Условия для заключения договора, объем работ см. здесь
 
             
            
 
 



















