| 
          
     
						
					 |  | 
						
							
								
									|  |  
									| 
 |  
									| Взвешивание, ценники, маркировщики и этикетировщики - эти системы специально разработаны для удовлетворения потребностей супермаркетов при подготовке к товара к продаже и для пищевой промышленности. Автоматизированые системы взвешивания. |  
									|  |  |   Rice Lake Weighing Systems и AP Dataweigh Systems предоставили намAP Dataweigh’s системы контрольного взвешивания для решения различных задач.
 AP Dataweigh’s
											
система высоко функциональная с открытой архитектурой, что позволяет легко ее конфигурировать и интегрировать в большое количество приложений включая логистику и дистрибьюцию, пищевая промышленность, упаковка продукции и многие другие задачи.
 
 |  
									| 
 |  
									| 
											  DZ-260OD |  | Вакуумный упаковщик DZ-260ODУпаковывает твердые, жидкие (в посуде) и порошкообразные материалы, пищевые продукты, фрукты, семена, медикаменты, химическое изделия, электронное изделия, точные инструменты и приборы, драгоценные металлы и т.д. Может проводить упаковку при помощи инертных газов. Изделия, упакованные машиной, защищены от окисления, плесени, моли, гнили, сохраняют качество и свежесть длительное время. Наличие обрезки пакетов
 Размеры камеры: 385х280х90 мм
 Длина спаечного шва: 
										
											260 мм
 Ширина спаечного шва: 
										
											10 мм
 Время вакуумирования: 0-99 с Мощность насоса: 10 м3/ч
 Объем масла: 110 дм3
 Напряжение питания: 220 В
 Габариты: 480х330х360 мм
 Масса: 
										
											35 кг
 |  
									| 
   |  
 | 
   |  
									| 
											
												| Ishida WPL-3000 Весовая/Этикеточная система |  
												|  | Приложения: |  
												|  | - | Предпродажная подготовка изделий, упаковки продуктов и для супермаркетов |  
												|  | Стандартные функции: |  
												|  | - | 30 упаковок в минуту (определяется весом упаковки) |  
												|  | ? | Straight in-line or "L"-type 
                    layout offers space-saving flexibility |  
												|  | ? | Reduces operator error---reduces 
                    operating expenses |  
												|  | ? | Customized setup; basic system 
                    includes scale, console unit, printer, stand |  
												|  | ? | Dot matrix display |  
												|  | ? | Total of 176 preset keys |  
												|  | ? | Flexible label format |  
												|  | ? | Large 9-inch label roll |  
												|  | ? | Prints all legally-required nutrition 
                    and safe handling information |  
												|  | ? | Automatic label applicator |  
												|  | ? | Designed for use in manual or automatic 
                    operations |  
												|  | Options/Accessories: |  
												|  | ? | Infeed conveyor with stand |  
												|  | ? | Sensor kit for heat belt (straight) |  
												|  | ? | 3-roll wrap station with heat pad |  
												|  | ? | 3-roll wrap station without heat pad |  
												|  | ? | Left or right wing for wrap station |  
												|  | ? | Infeed or exit free roller |  
												|  | ? | Infeed L-type free roller |  
												|  | ? | Heat belt |  
												|  | ? | Power exit roller with stand |  
												|  | ? | Gravity conveyor, 6 feet with stand |  
												|  | ? | Gravity conveyor, 8 feet with stand |  
												|  | ? | MSCU-3000, master board |  
												|  | ? | Pack-off table |  
												|  | ? | Rotary bin |  
												|  | ? | Keyboard mount kit |  
												|  |  
												|  |  
												|  |  | 
											
												| Ishida FDP-3000 Auto Scale/Labeler 
                    System |  
												|  | Applications: |  
												|  | ? | Food processing and supermarket back- rooms |  
												|  | Standard Features: |  
												|  | ? | 60-80 packages per minute (dependent 
                    on package weight) |  
												|  | ? | Stores over 400 label formats |  
												|  | ? | Right- or left-hand operation configurable |  
												|  | ? | Touch screen operator interface; 
                    data can be modified/changed via touch screen |  
												|  | ? | Stores 1000s of PLUs |  
												|  | ? | Three separate weigh modes: normal 
                    random weigh; range weighing and sorting; margin weighing 
                    and sorting |  
												|  | ? | 9.4" LCD backlit display |  
												|  | ? | 120 hard keys plus touch screen |  
												|  | ? | Label sizes from 2.3" to 3.1" |  
												|  | ? | Multiple head rotations from 0° - 90° |  
												|  | ? | Stores and prints graphics for 
                    special instructions, nutrition tables, logos, etc. |  
												|  | ? | Accurate label positioning |  
												|  | Options/Accessories: |  
												|  | ? | Second printer |  
												|  |  
												| FDP-3000SE: Equipped with side guides for trayed 
                      products
 |  
												|  |  
												|  |  
												|  |  
												|  |  |  
									| 
 |  
									|  |  |