 Характеристики автомобильных весов: HP EZ
								          Характеристики автомобильных весов: HP EZ
								          
							              - Наибольший предел взвешивания (НПВ)-от 40000 - 120000кг.
									      - Наименьший предел взвешивания (НмПВ) -400(200)кг.
									      - Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 Средний,III
									      - Цена поверочного деления (е) -20(10)кг.
									      - Дискретность отсчета (Dd) -20(10)кг.
									      - Потребляемая мощность, не более -5ВА
										      
									      - Время выхода на установленный 
IQ-355 режим работы не более (ИЛИ АНАЛОГа) -1мин
									      - Скорость транзитного проезда автомобиля, 5 км/час
									      - Время успокоения весов при остановке более -2сек
									      - Ширина весов -3000мм
									      - Длина платформы весов -18м (22, 16, 12, 9м)
									      - Вид отчетного устройства 
IQ-355
									      - Расстояние от платформ весов до помещения до 50м
									      - Напряжение электропитания: 220В +22В-33В
										      
									      - Рабочие условия эксплуатации платформ, 
IQ-355
									      1) Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
									      2) Температура окружающего воздуха              от-50 до +50С
									      3) Относительная влажность                                -До  100%
									      - Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96
									      - Тензодатчиков ІР68
									      - ІР66 для 
IQ-355 (ИЛИ АНАЛОГа)
									      - Вероятность безотказной работы за 1000ч , - 0.96
									      - Средний срок службы, не менее - 15 лет
									      - Срок гарантии, от - 18 месяцев.