|  | 
									
										|  |  
										|  |  
										| AP1 In-Motion Checkweigher |  
										| Система контрольного взвешивания AP1 разработанна для использования в влажной, с необходимостью частой мойки среде, коррозия ей не страшна. Это 65 мм конструкция из нержавеющей стали с удвоенной защитой электроники, двигателей, направляющих роликов и тп, гарантируют надежную работу в течении многих лет. |  
										|  |  
										| Применения: Высококоррозионная среда, мойка оборудования напором воды, Для мясоперерабатывающих, рыбоперерабатывающих предприятий. |  
										|  |  
										| 
												
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  
													|  |  
													|  920i HMI весовой контроллер имеет большой LCD экран, который сконфигурирован, чтобы видеть всю необходимую информацию о процессе. 
 Нажмите на экран, чтобы увидеть.
 |  
													|  |  
													|  |  |  
										|  |  
										| AP2 In-Motion Checkweigher |  
										| 
												С тремя различными конфигурациями, система контрольного взвешивания AP2 многофунциональна. AP2 возможно взвешивать упаковки различных размеров и веса. От полукилограммовых порций салата до 15 килограммовых коробок с автомобильными запчастями,  AP2 имеет неограниченные возможности.. |  
										|  |  
										| Применение: Промышленное, машиностроение, пищевая |  
										|  |  
										|  |  
										| 
												
													|  
 |  Программируемый с сенсорным экраном контроллер позволяет AP2 конфигурироваться для решения различных задач. ПО с открытой архитектурой позволяет AP2 легко подключать, сканнеры, наполнители, сортировщики и другое оборудование. 
 Нажмите на экран, чтобы увидеть..
 |  
													|  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  |