| 
 | 
							
								|  | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 343 модель 
										Нагрузка: 500–5000 кг (1102–11022 фунтов)
										Конструкция из нержавеющей стали
										Полная защитная сварка
										Система из 6 сигнальных проводов
										Защита окружающей среды по IP68
										Опасные участки согласованы с EEx ia IIC T6 
									 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 355 модель 
										Нагрузка: 5–500 кг (11–1102 фунтов)
										Конструкция из нержавеющей стали
										Стандартный промышленный размер и форма
										Возможность работы в жестких атмосферных условиях
										Одобрен OIML R60 и NTEP
										Герметически запечатан по IP68–6
										Система сигнальных проводов 
									 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 3410 модель 
										Нагрузка: 1000 — 4000 фунтов
										Низкий профиль для промышленных платформ
										Легированная сталь с никелевым покрытием
										6 Система из 6 сигнальных проводов
										Защита окружающей среды по IP67
										Одобрен OIML R60 и NTEP
										Возможности BASEEFA и Factory Mutual 
									 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 3420/21 модель 
										Нагрузка: 2268 кг–4536 кг
										Низкий профиль для весов-платформ
										Легированная сталь с никелевым покрытием
										Система из 6 сигнальных проводов
										Защита окружающей среды по IP67
										Согласовано с NTEP и Factory Mutual 
									 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 3510 модель 
										Нагрузка: 500–5000 кг (1102–11022 фунтов)
										Конструкция из нержавеющей стали
										Общая ошибка всего 0.02%
										Герметически запечатан по IP68
										Система из 6 сигнальных проводов
										Взаимозаменяем с моделью 3410 и другими тензодатчиками, соответствующими промышленным стандартам
										Полная защитная сварка• Возможность работы в жестких атмосферных условиях 
									 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 
							
								| 
 |