| 
 |  | 
						
							
								|  |  
								| 
 |  
								| 
 |  
								| 
 |  
								|  | Весы торговые DS-685 
										8 ячеек памяти для хранения цены товара;
										различные режимы работы, касаемые индикации цены, веса и стоимости;
										взвешивание с использованием тары;
										вычисление сдачи;
										корректировка данных о продаже;
										добавление и вычитание с итоговой суммы.
									 |  
								| 
 |  
								|  | Весы торговые подвесные DS-682HM 
										Эргономический дизайн
										Дополнительная платформа из нержавеющей стали
										Легкий и крепкий пластмассовый корпус
										Компактные и удобные для транспортировки
										Питание от сети переменного тока или от  1000 часов беспрерывной роботы при использовании луженых батарей
										Указатель зарядки батарей
 
 |  
								| 
 |  
								|  | Весы счетные DС-688 
										жидкокристаллический дисплей
										дисплей нетто и брутто
										сверхпрочный и надежный дизайн
										функция добавления и отнимания
										рабочая температура: от -10 С до + 40 С
										рабочая влажность: до 85 %
										6 кнопок прямого доступа
									 
 |  
								| 
 |  
							
								|  | Весы торговые с чекопечатью SM-300 
										Системные весы эконом-класса
										Энергонезависимая память на 7500 товаров
										 Двустрочный графический дисплей
										Русскоязычный интерфейс
										Интерфейсы с торговыми системами
										Бесплатное ПО и библиотека форматов этикеток
									 |  
								| 
 |  
								|  | Весы подвесные с чекопечатью SM-300H 
										56 – клавиш быстрого доступа
										высокая скорость печати:
										80мм/сек – для этикеток
										105мм/сек – для чековой ленты  
										большой объем памяти товаров 4500 до 9000
										матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой
										работа с весовым, штучным и ценовым товаром
										печать на этикетках и чековой ленте
										простота замены термоголовки
										10 размеров шрифтов
										16 типов штрихкодов
									 |  
								|  |  
								| 
 |  |