|  | 
								
										| 
 | 
								
									|  | 
								
									| 
 | 
								
									|  | Весы электронные для простого взвешивания SW 
											Вычитание массы тары
											Счетный режим и режим дозирования
											Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
											Взвешивание в заданных пределах
											Мембранная клавиатура
											Индикация разрядки батарей
										 | 
								
									| 
 | 
								
									|  | Весы электронные порционные PW-3 
											Автоматическая установка нуля и автоматическая
											регулировка коэффициента усиления
											Выборка массы тары из диапазона взвешивания
											Мембранная клавиатура
											Индикация разрядки батарей
											Диагностика неисправностей
											Платформа из нержавеющей стали
										 | 
								
									| 
 | 
								
									|  | Весы электронные торговые AP 
											Класс точности — средний
											Выборка массы тары из диапазона взвешивания
											Расчет стоимости товара по его цене и массе
											Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров
											Запоминание цены товаров
											Интерфейс RS-232C
										 | 
								
									| 
 | 
								
									|  | Торговые весы с принтером этикеток LP
											Классический дизайн
											Надежный принтер со сроком службы более 12 лет
											Возможность печати на этикетках 30?40 мм и тонких Slim
											Качественный и оперативный сервис по всей стране
											Память на 4000 товаров.
											Платформа из нержавеющей стали размером 25, 38,5 смИнтерфейс RS-232 C
											Возможность работы в локальных сетях Ethernet (опция)
											54 клавиши прямого доступа к товару
										 | 
								
									| 
 | 
								
									|  |